Záznamy dosažených km
Moje | Našeho týmu | Všechny
Všechny týmy
| 2026-04-18 | Po práci | chůze | Ladies | 21 km. | 0 m. | 63.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-18 | Po práci | běh | Ladies | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-18 | Po práci | běh | Ladies | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-18 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 13 km. | 0 m. | 39.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-17 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 14 km. | 0 m. | 42.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-18 | Po práci | chůze | gymso 7.A | 21 km. | 0 m. | 63.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-17 | Po práci | chůze | gymso 7.A | 45 km. | 0 m. | 135.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-17 | Po práci | kolo | gymso 7.A | 17 km. | 0 m. | 51.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-16 | Po práci | chůze | gymso 7.A | 68 km. | 0 m. | 204.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-15 | Po práci | chůze | gymso 7.A | 60 km. | 0 m. | 180.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-17 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 9 km. | 0 m. | 27.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-18 | Po práci | chůze | Úči v běhu | 7 km. | 0 m. | 21.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-17 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 14 km. | 0 m. | 42.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-17 | Do práce | chůze | KAŠTANI | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-16 | Po práci | běh | KAŠTANI | 8 km. | 0 m. | 24.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-16 | Po práci | kolo | KAŠTANI | 7 km. | 0 m. | 21.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-14 | Po práci | běh | KAŠTANI | 7 km. | 0 m. | 21.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-14 | Po práci | kolo | KAŠTANI | 8 km. | 0 m. | 24.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-16 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-14 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-16 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 8 km. | 0 m. | 24.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-15 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 7 km. | 0 m. | 21.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-16 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-15 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 5 km. | 38 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-16 | Po práci | chůze | Lázeňské veverky | 42 km. | 0 m. | 126.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-15 | Po práci | kolo | Wolker | 20 km. | 0 m. | 60.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-15 | Po práci | chůze | Wolker | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-16 | Po práci | běh | LASO | 3 km. | 0 m. | 9.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-16 | Po práci | kolo | Laura a její tygři | 20 km. | 250 m. | 60.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-16 | Po práci | plavání | Laura a její tygři | 13 km. | 500 m. | 65.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-15 | Po práci | chůze | gymso 7.A | 23 km. | 0 m. | 69.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-15 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 12 km. | 0 m. | 36.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-15 | Po práci | plavání | Laura a její tygři | 1 km. | 0 m. | 5.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-14 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 3 km. | 0 m. | 9.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-15 | Po práci | běh | LASO | 2 km. | 0 m. | 6.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-14 | Po práci | chůze | Wolker | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-13 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-11 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 20 km. | 0 m. | 60.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-12 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 30 km. | 0 m. | 90.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-14 | Po práci | chůze | LASO | 2 km. | 0 m. | 6.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-14 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-13 | Po práci | chůze | Wolker | 14 km. | 0 m. | 42.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-11 | Po práci | kolo | Wolker | 20 km. | 0 m. | 60.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-13 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 16 km. | 0 m. | 48.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-13 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 11 km. | 0 m. | 33.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-12 | Po práci | plavání | Lázeňské veverky | 4 km. | 0 m. | 20.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-12 | Po práci | chůze | Lázeňské veverky | 40 km. | 0 m. | 120.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-13 | Po práci | kolo | Minecraftaci 68 | 47 km. | 0 m. | 141.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-12 | Po práci | chůze | Ladies | 4 km. | 150 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-12 | Po práci | chůze | Úči v běhu | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-12 | Po práci | chůze | Úči v běhu | 28 km. | 0 m. | 84.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-12 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 2 km. | 0 m. | 6.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-12 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 9 km. | 0 m. | 27.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-12 | Po práci | chůze | LASO | 2 km. | 0 m. | 6.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-11 | Po práci | chůze | Ladies | 12 km. | 0 m. | 36.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-12 | Po práci | běh | Ladies | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-10 | Po práci | chůze | Ladies | 15 km. | 0 m. | 45.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-10 | Po práci | chůze | Ladies | 15 km. | 0 m. | 45.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-11 | Po práci | kolo | Sokolovský kočky | 16 km. | 0 m. | 48.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-11 | Po práci | běh | gymso 7.A | 3 km. | 0 m. | 9.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-11 | Po práci | chůze | gymso 7.A | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-10 | Po práci | chůze | gymso 7.A | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-09 | Po práci | chůze | gymso 7.A | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-11 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 15 km. | 0 m. | 45.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-10 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-08 | Po práci | chůze | LASO | 2 km. | 0 m. | 6.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-11 | Po práci | plavání | LASO | 1 km. | 0 m. | 5.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-10 | Po práci | chůze | LASO | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-10 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 5 km. | 20 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-09 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 3 km. | 6 m. | 9.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-08 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 3 km. | 0 m. | 9.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-10 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-10 | Po práci | kolo | Minecraftaci 68 | 21 km. | 0 m. | 63.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-10 | Po práci | chůze | Wolker | 14 km. | 0 m. | 42.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-09 | Po práci | chůze | Wolker | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-08 | Po práci | chůze | Wolker | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-09 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-09 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 8 km. | 0 m. | 24.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-07 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-09 | Po práci | plavání | Ladies | 7 km. | 0 m. | 35.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-09 | Po práci | běh | Ladies | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-07 | Po práci | kolo | Ladies | 17 km. | 0 m. | 51.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-08 | Po práci | běh | Ladies | 8 km. | 0 m. | 24.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-08 | Po práci | běh | Ladies | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-08 | Po práci | běh | Ladies | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-07 | Po práci | chůze | Ladies | 7 km. | 0 m. | 21.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-09 | Po práci | kolo | Ladies | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-08 | Po práci | běh | Ladies | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-07 | Po práci | kolo | Ladies | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-07 | Po práci | běh | Ladies | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-07 | Po práci | kolo | Ladies | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-06 | Po práci | kolo | KAŠTANI | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-08 | Po práci | kolo | KAŠTANI | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-07 | Po práci | kolo | KAŠTANI | 30 km. | 0 m. | 90.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-08 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 17 km. | 0 m. | 51.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-08 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 16 km. | 0 m. | 48.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-08 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 7 km. | 14 m. | 21.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-07 | Po práci | běh | KAŠTANI | 8 km. | 0 m. | 24.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-07 | Po práci | kolo | KAŠTANI | 7 km. | 0 m. | 21.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-06 | Do práce | běh | KAŠTANI | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-07 | Do práce | chůze | KAŠTANI | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-08 | Do práce | kolo | KAŠTANI | 2 km. | 0 m. | 6.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-08 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 12 km. | 0 m. | 36.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-07 | Po práci | chůze | Wolker | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-05 | Po práci | chůze | Úči v běhu | 3 km. | 0 m. | 9.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-04 | Po práci | chůze | Úči v běhu | 16 km. | 0 m. | 48.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-07 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-07 | Po práci | chůze | My to dáme | 2 km. | 0 m. | 6.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-06 | Po práci | kolo | Wolker | 20 km. | 0 m. | 60.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-05 | Po práci | kolo | Wolker | 30 km. | 0 m. | 90.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-04 | Po práci | kolo | Wolker | 20 km. | 0 m. | 60.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-05 | Po práci | plavání | Lázeňské veverky | 3 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-05 | Po práci | chůze | Lázeňské veverky | 40 km. | 0 m. | 120.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-05 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 6 km. | 250 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-05 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 6 km. | 250 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-06 | Po práci | plavání | Laura a její tygři | 5 km. | 525 m. | 25.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-06 | Po práci | kolo | Laura a její tygři | 71 km. | 900 m. | 213.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-04 | Po práci | kolo | Athletic Queens | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-06 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 6 km. | 4 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-06 | Po práci | kolo | Sokolovský kočky | 17 km. | 0 m. | 51.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-06 | Po práci | kolo | Sokolovský kočky | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 28 km. | 0 m. | 84.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-04 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 30 km. | 0 m. | 90.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-05 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 25 km. | 0 m. | 75.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-05 | Po práci | kolo | KAŠTANI | 25 km. | 0 m. | 75.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-06 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-06 | Po práci | chůze | My to dáme | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-06 | Po práci | chůze | Úči v běhu | 21 km. | 0 m. | 63.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-06 | Po práci | chůze | LASO | 2 km. | 0 m. | 6.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-05 | Po práci | běh | LASO | 3 km. | 0 m. | 9.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-05 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 15 km. | 0 m. | 45.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-06 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-05 | Po práci | kolo | Sokolovský kočky | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-05 | Po práci | chůze | My to dáme | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-04 | Po práci | chůze | My to dáme | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | My to dáme | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-05 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 14 km. | 0 m. | 42.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-05 | Po práci | kolo | Sokolovský kočky | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-05 | Po práci | chůze | Úči v běhu | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-05 | Po práci | kolo | Minecraftaci 68 | 13 km. | 0 m. | 39.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-03 | Po práci | kolo | Sokolovský kočky | 7 km. | 0 m. | 21.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-03 | Po práci | kolo | Sokolovský kočky | 8 km. | 0 m. | 24.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-04 | Po práci | chůze | Laura a její tygři | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-04 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-04 | Po práci | chůze | Úči v běhu | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
| 2026-04-04 | Po práci | chůze | KAŠTANI | 12 km. | 0 m. | 36.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-04 | Po práci | běh | KAŠTANI | 8 km. | 0 m. | 24.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | KAŠTANI | 8 km. | 0 m. | 24.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-02 | Po práci | kolo | KAŠTANI | 7 km. | 0 m. | 21.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-01 | Do práce | kolo | KAŠTANI | 4 km. | 0 m. | 12.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-04 | Po práci | plavání | Athletic Queens | 4 km. | 0 m. | 20.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 75 km. | 0 m. | 225.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-02 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 75 km. | 0 m. | 225.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-04 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 70 km. | 0 m. | 210.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-02 | Po práci | běh | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Athletic Queens | 30 km. | 0 m. | 90.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | gymso 7.A | 9 km. | 0 m. | 27.0 Kč | 0 g. | Domov Sokolík |
| 2026-04-01 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 12 km. | 0 m. | 36.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Athletic Queens | 30 km. | 0 m. | 90.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-03-31 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 17 km. | 0 m. | 51.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-03-31 | Po práci | běh | Athletic Queens | 15 km. | 0 m. | 45.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | kolo | Athletic Queens | 90 km. | 0 m. | 270.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-02 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 9 km. | 0 m. | 27.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-02 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 6 km. | 0 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-03-31 | Po práci | brusle | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-01 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Athletic Queens | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Athletic Queens | 30 km. | 0 m. | 90.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-02 | Po práci | běh | Athletic Queens | 7 km. | 0 m. | 21.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-01 | Po práci | kolo | Athletic Queens | 90 km. | 0 m. | 270.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | kolo | Athletic Queens | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | plavání | Athletic Queens | 10 km. | 0 m. | 50.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | kolo | Athletic Queens | 45 km. | 0 m. | 135.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | kolo | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Athletic Queens | 67 km. | 0 m. | 201.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 45 km. | 0 m. | 135.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 20 km. | 0 m. | 60.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 20 km. | 0 m. | 60.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | brusle | Athletic Queens | 5 km. | 0 m. | 15.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Athletic Queens | 45 km. | 0 m. | 135.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-01 | Po práci | běh | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-02 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 45 km. | 0 m. | 135.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-01 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-02 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 50 km. | 0 m. | 150.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Athletic Queens | 10 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Domácí hospic Motýl |
| 2026-04-03 | Po práci | běh | Laura a její tygři | 6 km. | 160 m. | 18.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-03 | Po práci | plavání | Laura a její tygři | 6 km. | 0 m. | 30.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-03 | Po práci | kolo | Laura a její tygři | 70 km. | 260 m. | 210.0 Kč | 0 g. | Skládek pro pěstouny |
| 2026-04-03 | Po práci | chůze | Úči v běhu | 11 km. | 0 m. | 33.0 Kč | 0 g. | Bečovská botanická zahrada |
